డిపాజిట్లు
గ్రీన్ డిపాజిట్ల ఓవర్వ్యూ
వాతావరణ మార్పుల నుండి మన పర్యావరణాన్ని కాపాడుకోవడం నేడు చాలా అవసరం. వాతావరణ మార్పులను ఎదుర్కోవడంలో మా వంతు పాత్ర పోషించడానికి, ఐక్యరాజ్యసమితి స్థిరమైన అభివృద్ధి లక్ష్యాలకు (SDGలు) మద్దతు ఇచ్చే గ్రీన్ మరియు స్థిరమైన డిపాజిట్లు వంటి ఉత్పత్తిని హెచ్ డి ఎఫ్ సి ప్రవేశపెట్టింది. గ్రీన్ మరియు స్థిరమైన డిపాజిట్లు ఐక్యరాజ్యసమితి SDG లకు నేరుగా మద్దతు ఇచ్చే ప్రాజెక్టులలో హెచ్ డి ఎఫ్ సి యొక్క భాగస్వామ్యాన్ని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి మరియు పర్యావరణం మరియు సమాజంలో సానుకూల ప్రభావం కలిగిన ఆర్థిక ఉత్పత్తులను ఎంచుకోవడానికి మా డిపాజిటర్లకు అధికారం ఇస్తాయి.
వ్యక్తుల కోసం వడ్డీ రేట్లు
జూన్ 27, 2022 నుండి అమలు
డిపాజిట్ గడువు | నెలవారీ | త్రైమాసికం | అర్ధ-సంవత్సరం | వార్షిక | Cum.Int. |
---|---|---|---|---|---|
33 నెలలు | 6.55% | 6.60% | 6.65% | 6.75% | 6.75% |
66 నెలలు | 6.65% | 6.70% | 6.75% | 6.85% | 6.85% |
77 నెలలు | 6.65% | 6.70% | 6.75% | 6.85% | 6.85% |
99 నెలలు | 6.75% | 6.80% | 6.85% | 6.95% | 6.95% |
జూన్ 27, 2022 నుండి అమలు
డిపాజిట్ గడువు | నెలవారీ | త్రైమాసికం | అర్ధ-సంవత్సరం | వార్షిక | Cum.Int. |
---|---|---|---|---|---|
18 నెలలు | 6.00% | 6.05% | 6.10% | 6.20% | 6.20% |
22 నెలలు | 6.15% | 6.20% | 6.25% | 6.35% | 6.35% |
30 నెలలు | 6.35% | 6.40% | 6.45% | 6.55% | 6.55% |
44 నెలలు | 6.55% | 6.60% | 6.65% | 6.75% | 6.75% |
జూన్ 27, 2022 నుండి అమలు
డిపాజిట్ గడువు | నెలవారీ | త్రైమాసికం | అర్ధ-సంవత్సరం | వార్షిక | Cum.Int. |
---|---|---|---|---|---|
18 నెలలు | 5.75% | 5.80% | 5.85% | 5.95% | 5.95% |
30 నెలలు | 6.35% | 6.40% | 6.45% | 6.55% | 6.55% |
జూన్ 27, 2022 నుండి అమలు
డిపాజిట్ గడువు | నెలవారీ | త్రైమాసికం | అర్ధ-సంవత్సరం | వార్షిక | Cum.Int. |
---|---|---|---|---|---|
24-35 నెలలు | 6.20% | 6.25% | 6.30% | 6.40% | 6.40% |
36-59 నెలలు | 6.40% | 6.45% | 6.50% | 6.60% | 6.60% |
60-83 నెలలు | 6.50% | 6.55% | 6.60% | 6.70% | 6.70% |
84-120 నెలలు | 6.60% | 6.65% | 6.70% | 6.80% | 6.80% |
జూన్ 27, 2022 నుండి అమలు
డిపాజిట్ గడువు | నెలవారీ | త్రైమాసికం | అర్ధ-సంవత్సరం | వార్షిక | Cum.Int. |
---|---|---|---|---|---|
24-35 నెలలు | 6.35% | 6.40% | 6.45% | 6.55% | 6.55% |
36-59 నెలలు | 6.40% | 6.45% | 6.50% | 6.60% | 6.60% |
60-83 నెలలు | 6.50% | 6.55% | 6.60% | 6.70% | 6.70% |
84-120 నెలలు | 6.60% | 6.65% | 6.70% | 6.80% | 6.80% |
జూన్ 27, 2022 నుండి అమలు
డిపాజిట్ గడువు | నెలవారీ | త్రైమాసికం | అర్ధ-సంవత్సరం | వార్షిక | Cum.Int. |
---|---|---|---|---|---|
24-35 నెలలు | 6.35% | 6.40% | 6.45% | 6.55% | 6.55% |
36-59 నెలలు | 6.40% | 6.45% | 6.50% | 6.60% | 6.60% |
60-83 నెలలు | 6.50% | 6.55% | 6.60% | 6.70% | 6.70% |
84-120 నెలలు | 6.60% | 6.65% | 6.70% | 6.80% | 6.80% |
జూన్ 27, 2022 నుండి అమలు
డిపాజిట్ గడువు | నెలవారీ | త్రైమాసికం | అర్ధ-సంవత్సరం | వార్షిక | Cum.Int. |
---|---|---|---|---|---|
24-35 నెలలు | 6.40% | 6.45% | 6.50% | 6.60% | 6.60% |
36-59 నెలలు | 6.45% | 6.50% | 6.55% | 6.65% | 6.65% |
60-83 నెలలు | 6.55% | 6.60% | 6.65% | 6.75% | 6.75% |
84-120 నెలలు | 6.60% | 6.65% | 6.70% | 6.80% | 6.80% |
జూన్ 27, 2022 నుండి అమలు
డిపాజిట్ గడువు | నెలవారీ | త్రైమాసికం | అర్ధ-సంవత్సరం | వార్షిక | Cum.Int. |
---|---|---|---|---|---|
24-35 నెలలు | 6.55% | 6.60% | 6.65% | 6.75% | 6.75% |
36-59 నెలలు | 6.55% | 6.60% | 6.65% | 6.75% | 6.75% |
60-83 నెలలు | 6.55% | 6.60% | 6.65% | 6.75% | 6.75% |
84-120 నెలలు | 6.65% | 6.70% | 6.75% | 6.85% | 6.85% |
a) ₹2 కోట్ల వరకు డిపాజిట్లపై సీనియర్ సిటిజన్స్ (60 సంవత్సరాలు +) సంవత్సరానికి అదనంగా 0.25% కోసం అర్హత పొందుతారు.
b) మా ఆన్లైన్ సిస్టమ్ మరియు ఆటో-రెన్యూ చేయబడిన డిపాజిట్ల ద్వారా చేయబడిన/రెన్యూ చేయబడిన వ్యక్తిగత డిపాజిట్లపై సంవత్సరానికి 0.05% అదనపు ROI వర్తిస్తుంది.
c) క్యుములేటివ్ ఎంపిక కోసం, వడ్డీ సంవత్సరానికి కాంపౌండ్ చేయబడుతుంది.
జూన్ 27, 2022 నుండి అమలు
డిపాజిట్ గడువు | నెలవారీ | త్రైమాసికం | అర్ధ-సంవత్సరం | వార్షిక | Cum.Int. |
---|---|---|---|---|---|
33 నెలలు | 6.55% | 6.60% | 6.65% | 6.75% | 6.75% |
జూన్ 27, 2022 నుండి అమలు
డిపాజిట్ గడువు | నెలవారీ | త్రైమాసికం | అర్ధ-సంవత్సరం | వార్షిక | Cum.Int. |
---|---|---|---|---|---|
18 నెలలు | 6.00% | 6.05% | 6.10% | 6.20% | 6.20% |
22 నెలలు | 6.15% | 6.20% | 6.25% | 6.35% | 6.35% |
30 నెలలు | 6.35% | 6.40% | 6.45% | 6.55% | 6.55% |
జూన్ 27, 2022 నుండి అమలు
డిపాజిట్ గడువు | నెలవారీ | త్రైమాసికం | అర్ధ-సంవత్సరం | వార్షిక | Cum.Int. |
---|---|---|---|---|---|
18 నెలలు | 5.75% | 5.80% | 5.85% | 5.95% | 5.95% |
30 నెలలు | 6.35% | 6.40% | 6.45% | 6.55% | 6.55% |
జూన్ 27, 2022 నుండి అమలు
డిపాజిట్ గడువు | నెలవారీ | త్రైమాసికం | అర్ధ-సంవత్సరం | వార్షిక | Cum.Int. |
---|---|---|---|---|---|
24-35 నెలలు | 6.20% | 6.25% | 6.30% | 6.40% | 6.40% |
36 నెలలు | 6.40% | 6.45% | 6.50% | 6.60% | 6.60% |
జూన్ 27, 2022 నుండి అమలు
డిపాజిట్ గడువు | నెలవారీ | త్రైమాసికం | అర్ధ-సంవత్సరం | వార్షిక | Cum.Int. |
---|---|---|---|---|---|
24-35 నెలలు | 6.35% | 6.40% | 6.45% | 6.55% | 6.55% |
36 నెలలు | 6.40% | 6.45% | 6.50% | 6.60% | 6.60% |
జూన్ 27, 2022 నుండి అమలు
డిపాజిట్ గడువు | నెలవారీ | త్రైమాసికం | అర్ధ-సంవత్సరం | వార్షిక | Cum.Int. |
---|---|---|---|---|---|
24-35 నెలలు | 6.35% | 6.40% | 6.45% | 6.55% | 6.55% |
36 నెలలు | 6.40% | 6.45% | 6.50% | 6.60% | 6.60% |
జూన్ 27, 2022 నుండి అమలు
డిపాజిట్ గడువు | నెలవారీ | త్రైమాసికం | అర్ధ-సంవత్సరం | వార్షిక | Cum.Int. |
---|---|---|---|---|---|
24-35 నెలలు | 6.40% | 6.45% | 6.50% | 6.60% | 6.60% |
36 నెలలు | 6.45% | 6.50% | 6.55% | 6.65% | 6.65% |
జూన్ 27, 2022 నుండి అమలు
డిపాజిట్ గడువు | నెలవారీ | త్రైమాసికం | అర్ధ-సంవత్సరం | వార్షిక | Cum.Int. |
---|---|---|---|---|---|
24-35 నెలలు | 6.55% | 6.60% | 6.65% | 6.75% | 6.75% |
36 నెలలు | 6.55% | 6.60% | 6.65% | 6.75% | 6.75% |
a) ₹2 కోట్ల వరకు డిపాజిట్లపై సీనియర్ సిటిజన్స్ (60 సంవత్సరాలు +) సంవత్సరానికి అదనంగా 0.25% కోసం అర్హత పొందుతారు.
b) మా ఆన్లైన్ సిస్టమ్ మరియు ఆటో-రెన్యూ చేయబడిన డిపాజిట్ల ద్వారా చేయబడిన/రెన్యూ చేయబడిన వ్యక్తిగత డిపాజిట్లపై సంవత్సరానికి 0.05% అదనపు ROI వర్తిస్తుంది.
c) క్యుములేటివ్ ఎంపిక కోసం, వడ్డీ సంవత్సరానికి కాంపౌండ్ చేయబడుతుంది.
ప్రతి ఒక్కరికీ తగిన పెట్టుబడులు
వడ్డీ రేట్లు
జూన్ 27, 2022 నుండి అమలు
కాలవ్యవధి | మంత్లీ ఇన్కమ్ ప్లాన్ | క్వార్టర్లీ ఆప్షన్ | హాఫ్ ఇయర్లీ ఆప్షన్ | ఆన్యువల్ ఇన్కమ్ ప్లాన్ | కుములేటివ్ ఆప్షన్ |
---|---|---|---|---|---|
33 నెలలు | 6.65% | 6.70% | 6.75% | 6.85% | 6.85% |
66 నెలలు | 6.75% | 6.80% | 6.85% | 6.95% | 6.95% |
77 నెలలు | 6.75% | 6.80% | 6.85% | 6.95% | 6.95% |
99 నెలలు | 6.85% | 6.90% | 6.95% | 7.05% | 7.05% |
కనీసపు మొత్తం (₹. ) | 40,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
కాలవ్యవధి | మంత్లీ ఇన్కమ్ ప్లాన్ | క్వార్టర్లీ ఆప్షన్ | హాఫ్ ఇయర్లీ ఆప్షన్ | ఆన్యువల్ ఇన్కమ్ ప్లాన్ | కుములేటివ్ ఆప్షన్ |
---|---|---|---|---|---|
15 నెలలు | 6.00% | 6.05% | 6.10% | - | 6.20% |
18 నెలలు | 6.10% | 6.15% | 6.20% | 6.30% | 6.30% |
22 నెలలు | 6.25% | 6.30% | 6.35% | 6.45% | 6.45% |
30 నెలలు | 6.45% | 6.50% | 6.55% | 6.65% | 6.65% |
44 నెలలు | 6.65% | 6.70% | 6.75% | 6.85% | 6.85% |
కనీసపు మొత్తం (₹. ) | 40,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
కాలవ్యవధి | మంత్లీ ఇన్కమ్ ప్లాన్ | క్వార్టర్లీ ఆప్షన్ | హాఫ్ ఇయర్లీ ఆప్షన్ | ఆన్యువల్ ఇన్కమ్ ప్లాన్ | కుములేటివ్ ఆప్షన్ |
---|---|---|---|---|---|
18 నెలలు | 5.85% | 5.90% | 5.95% | 6.05% | 6.05% |
30 నెలలు | 6.45% | 6.50% | 6.55% | 6.65% | 6.65% |
కాలవ్యవధి | మంత్లీ ఇన్కమ్ ప్లాన్ | క్వార్టర్లీ ఆప్షన్ | హాఫ్ ఇయర్లీ ఆప్షన్ | ఆన్యువల్ ఇన్కమ్ ప్లాన్ | కుములేటివ్ ఆప్షన్ |
---|---|---|---|---|---|
12-23 నెలలు | 5.80% | 5.85% | 5.90% | - | 6.00% |
24-35 నెలలు | 6.30% | 6.35% | 6.40% | 6.50% | 6.50% |
36-59 నెలలు | 6.50% | 6.55% | 6.60% | 6.70% | 6.70% |
60-83 నెలలు | 6.60% | 6.65% | 6.70% | 6.80% | 6.80% |
84-120 నెలలు | 6.70% | 6.75% | 6.80% | 6.90% | 6.90% |
కనీస అమౌంట్ (₹) | ₹40,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 |
కాలవ్యవధి | మంత్లీ ఇన్కమ్ ప్లాన్ | క్వార్టర్లీ ఆప్షన్ | హాఫ్ ఇయర్లీ ఆప్షన్ | ఆన్యువల్ ఇన్కమ్ ప్లాన్ | కుములేటివ్ ఆప్షన్ |
---|---|---|---|---|---|
12-23 నెలలు | 5.85% | 5.90% | 5.95% | - | 6.05% |
24-35 నెలలు | 6.45% | 6.50% | 6.55% | 6.65% | 6.65% |
36-59 నెలలు | 6.50% | 6.55% | 6.60% | 6.70% | 6.70% |
60-83 నెలలు | 6.60% | 6.65% | 6.70% | 6.80% | 6.80% |
84-120 నెలలు | 6.70% | 6.75% | 6.80% | 6.90% | 6.90% |
కాలవ్యవధి | మంత్లీ ఇన్కమ్ ప్లాన్ | క్వార్టర్లీ ఆప్షన్ | హాఫ్ ఇయర్లీ ఆప్షన్ | ఆన్యువల్ ఇన్కమ్ ప్లాన్ | కుములేటివ్ ఆప్షన్ |
---|---|---|---|---|---|
12-23 నెలలు | 5.85% | 5.90% | 5.95% | - | 6.05% |
24-35 నెలలు | 6.45% | 6.50% | 6.55% | 6.65% | 6.65% |
36-59 నెలలు | 6.50% | 6.55% | 6.60% | 6.70% | 6.70% |
60-83 నెలలు | 6.60% | 6.65% | 6.70% | 6.80% | 6.80% |
84-120 నెలలు | 6.70% | 6.75% | 6.80% | 6.90% | 6.90% |
కాలవ్యవధి | మంత్లీ ఇన్కమ్ ప్లాన్ | క్వార్టర్లీ ఆప్షన్ | హాఫ్ ఇయర్లీ ఆప్షన్ | ఆన్యువల్ ఇన్కమ్ ప్లాన్ | కుములేటివ్ ఆప్షన్ |
---|---|---|---|---|---|
12-23 నెలలు | 5.90% | 5.95% | 6.00% | - | 6.10% |
24-35 నెలలు | 6.50% | 6.55% | 6.60% | 6.70% | 6.70% |
36-59 నెలలు | 6.55% | 6.60% | 6.65% | 6.75% | 6.75% |
60-83 నెలలు | 6.65% | 6.70% | 6.75% | 6.85% | 6.85% |
84-120 నెలలు | 6.70% | 6.75% | 6.80% | 6.90% | 6.90% |
జూన్ 27, 2022 నుండి అమలు
కాలవ్యవధి | మంత్లీ ఇన్కమ్ ప్లాన్ | క్వార్టర్లీ ఆప్షన్ | హాఫ్ ఇయర్లీ ఆప్షన్ | ఆన్యువల్ ఇన్కమ్ ప్లాన్ | కుములేటివ్ ఆప్షన్ |
---|---|---|---|---|---|
12-23 నెలలు | 6.05% | 6.10% | 6.15% | - | 6.25% |
24-35 నెలలు | 6.65% | 6.70% | 6.75% | 6.85% | 6.85% |
36-59 నెలలు | 6.65% | 6.70% | 6.75% | 6.85% | 6.85% |
60-83 నెలలు | 6.65% | 6.70% | 6.75% | 6.85% | 6.85% |
84-120 నెలలు | 6.75% | 6.80% | 6.85% | 6.95% | 6.95% |
జూన్ 27, 2022 నుండి అమలు
కాలవ్యవధి | మంత్లీ ఇన్కమ్ ప్లాన్ | క్వార్టర్లీ ఆప్షన్ | హాఫ్ ఇయర్లీ ఆప్షన్ | ఆన్యువల్ ఇన్కమ్ ప్లాన్ | కుములేటివ్ ఆప్షన్ |
---|---|---|---|---|---|
12-23 నెలలు | 6.55% | 6.60% | 6.65% | - | 6.75% |
24-35 నెలలు | 6.65% | 6.70% | 6.75% | 6.85% | 6.85% |
36-59 నెలలు | 6.65% | 6.70% | 6.75% | 6.85% | 6.85% |
60-83 నెలలు | 6.65% | 6.70% | 6.75% | 6.85% | 6.85% |
84-120 నెలలు | 6.75% | 6.80% | 6.85% | 6.95% | 6.95% |
డిపాజిట్ గడువు | ROI (సంవత్సరానికి) # |
---|---|
12 - 23 నెలలు | 5.65% |
24 - 35 నెలలు | 6.15% |
36 - 60 నెలలు | 6.30% |
*కనీస నెలవారీ పొదుపు మొత్తం ₹2,000/-
*A) సీనియర్ సిటిజన్స్ (60 సంవత్సరాలు+) ₹2 కోట్ల వరకు డిపాజిట్లపై (రికరింగ్ డిపాజిట్లు కాకుండా) సంవత్సరానికి 0.25% అదనంగా అర్హత పొందుతారు
*B) మా ఆన్లైన్ డిపాజిట్ సిస్టమ్ మరియు ఆటో-రెన్యూ చేయబడిన డిపాజిట్ల ద్వారా చేయబడిన/రెన్యూ చేయబడిన వ్యక్తిగత డిపాజిట్లపై సంవత్సరానికి 0.05% అదనపు ROI వర్తిస్తుంది.
*c) క్యుములేటివ్ ఎంపిక కోసం, వడ్డీ సంవత్సరానికి కాంపౌండ్ చేయబడుతుంది.
వడ్డీ రేట్లు మార్పులకు లోబడి ఉంటాయి మరియు వర్తించే రేటు డిపాజిట్ చేసిన తేదీన ఉండే రేటు అయి ఉంటుంది.
జూన్ 27, 2022 నుండి అమలు
కాలవ్యవధి | మంత్లీ ఇన్కమ్ ప్లాన్ | క్వార్టర్లీ ఆప్షన్ | హాఫ్ ఇయర్లీ ఆప్షన్ | ఆన్యువల్ ఇన్కమ్ ప్లాన్ | కుములేటివ్ ఆప్షన్ |
---|---|---|---|---|---|
33 నెలలు | 6.65% | 6.70% | 6.75% | 6.85% | 6.85% |
66 నెలలు | 6.75% | 6.80% | 6.85% | 6.95% | 6.95% |
77 నెలలు | 6.75% | 6.80% | 6.85% | 6.95% | 6.95% |
99 నెలలు | 6.85% | 6.90% | 6.95% | 7.05% | 7.05% |
కనీస అమౌంట్ (₹) | ₹40,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 |
కాలవ్యవధి | మంత్లీ ఇన్కమ్ ప్లాన్ | క్వార్టర్లీ ఆప్షన్ | హాఫ్ ఇయర్లీ ఆప్షన్ | ఆన్యువల్ ఇన్కమ్ ప్లాన్ | కుములేటివ్ ఆప్షన్ |
---|---|---|---|---|---|
15 నెలలు | 6.00% | 6.05% | 6.10% | - | 6.20% |
18 నెలలు | 6.10% | 6.15% | 6.20% | 6.30% | 6.30% |
30 నెలలు | 6.45% | 6.50% | 6.55% | 6.65% | 6.65% |
కనీస అమౌంట్ (₹) | ₹40,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 |
కాలవ్యవధి | మంత్లీ ఇన్కమ్ ప్లాన్ | క్వార్టర్లీ ఆప్షన్ | హాఫ్ ఇయర్లీ ఆప్షన్ | ఆన్యువల్ ఇన్కమ్ ప్లాన్ | కుములేటివ్ ఆప్షన్ |
---|---|---|---|---|---|
18 నెలలు | 5.85% | 5.90% | 5.95% | 6.05% | 6.05% |
30 నెలలు | 6.45% | 6.50% | 6.55% | 6.65% | 6.65% |
కాలవ్యవధి | మంత్లీ ఇన్కమ్ ప్లాన్ | క్వార్టర్లీ ఆప్షన్ | హాఫ్ ఇయర్లీ ఆప్షన్ | ఆన్యువల్ ఇన్కమ్ ప్లాన్ | కుములేటివ్ ఆప్షన్ |
---|---|---|---|---|---|
12-23 నెలలు | 5.80% | 5.85% | 5.90% | - | 6.00% |
24-35 నెలలు | 6.30% | 6.35% | 6.40% | 6.50% | 6.50% |
36-59 నెలలు | 6.50% | 6.55% | 6.60% | 6.70% | 6.70% |
60-83 నెలలు | 6.60% | 6.65% | 6.70% | 6.80% | 6.80% |
84-120 నెలలు | 6.70% | 6.75% | 6.80% | 6.90% | 6.90% |
కనీస అమౌంట్(₹) | ₹40,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 |
కాలవ్యవధి | మంత్లీ ఇన్కమ్ ప్లాన్ | క్వార్టర్లీ ఆప్షన్ | హాఫ్ ఇయర్లీ ఆప్షన్ | ఆన్యువల్ ఇన్కమ్ ప్లాన్ | కుములేటివ్ ఆప్షన్ |
---|---|---|---|---|---|
12-23 నెలలు | 5.85% | 5.90% | 5.95% | - | 6.05% |
24-35 నెలలు | 6.45% | 6.50% | 6.55% | 6.65% | 6.65% |
36-59 నెలలు | 6.50% | 6.55% | 6.60% | 6.70% | 6.70% |
60-83 నెలలు | 6.60% | 6.65% | 6.70% | 6.80% | 6.80% |
84-120 నెలలు | 6.70% | 6.75% | 6.80% | 6.90% | 6.90% |
కాలవ్యవధి | మంత్లీ ఇన్కమ్ ప్లాన్ | క్వార్టర్లీ ఆప్షన్ | హాఫ్ ఇయర్లీ ఆప్షన్ | ఆన్యువల్ ఇన్కమ్ ప్లాన్ | కుములేటివ్ ఆప్షన్ |
---|---|---|---|---|---|
12-23 నెలలు | 5.85% | 5.90% | 5.95% | - | 6.05% |
24-35 నెలలు | 6.45% | 6.50% | 6.55% | 6.65% | 6.65% |
36-59 నెలలు | 6.50% | 6.55% | 6.60% | 6.70% | 6.70% |
60-83 నెలలు | 6.60% | 6.65% | 6.70% | 6.80% | 6.80% |
84-120 నెలలు | 6.70% | 6.75% | 6.80% | 6.90% | 6.90% |
కాలవ్యవధి | మంత్లీ ఇన్కమ్ ప్లాన్ | క్వార్టర్లీ ఆప్షన్ | హాఫ్ ఇయర్లీ ఆప్షన్ | ఆన్యువల్ ఇన్కమ్ ప్లాన్ | కుములేటివ్ ఆప్షన్ |
---|---|---|---|---|---|
12-23 నెలలు | 5.90% | 5.95% | 6.00% | - | 6.10% |
24-35 నెలలు | 6.50% | 6.55% | 6.60% | 6.70% | 6.70% |
36-59 నెలలు | 6.55% | 6.60% | 6.65% | 6.75% | 6.75% |
60-83 నెలలు | 6.65% | 6.70% | 6.75% | 6.85% | 6.85% |
84-120 నెలలు | 6.70% | 6.75% | 6.80% | 6.90% | 6.90% |
జూన్ 27, 2022 నుండి అమలు
కాలవ్యవధి | మంత్లీ ఇన్కమ్ ప్లాన్ | క్వార్టర్లీ ఆప్షన్ | హాఫ్ ఇయర్లీ ఆప్షన్ | ఆన్యువల్ ఇన్కమ్ ప్లాన్ | కుములేటివ్ ఆప్షన్ |
---|---|---|---|---|---|
12-23 నెలలు | 6.05% | 6.10% | 6.15% | - | 6.25% |
24-35 నెలలు | 6.65% | 6.70% | 6.75% | 6.85% | 6.85% |
36-59 నెలలు | 6.65% | 6.70% | 6.75% | 6.85% | 6.85% |
60-83 నెలలు | 6.65% | 6.70% | 6.75% | 6.85% | 6.85% |
84-120 నెలలు | 6.75% | 6.80% | 6.85% | 6.95% | 6.95% |
జూన్ 27, 2022 నుండి అమలు
కాలవ్యవధి | మంత్లీ ఇన్కమ్ ప్లాన్ | క్వార్టర్లీ ఆప్షన్ | హాఫ్ ఇయర్లీ ఆప్షన్ | ఆన్యువల్ ఇన్కమ్ ప్లాన్ | కుములేటివ్ ఆప్షన్ |
---|---|---|---|---|---|
12-23 నెలలు | 6.55% | 6.60% | 6.65% | - | 6.75% |
24-35 నెలలు | 6.65% | 6.70% | 6.75% | 6.85% | 6.85% |
36-59 నెలలు | 6.65% | 6.70% | 6.75% | 6.85% | 6.85% |
60-83 నెలలు | 6.65% | 6.70% | 6.75% | 6.85% | 6.85% |
84-120 నెలలు | 6.75% | 6.80% | 6.85% | 6.95% | 6.95% |
వడ్డీ రేట్లు మార్పులకు లోబడి ఉంటాయి మరియు వర్తించే రేటు డిపాజిట్ చేసిన తేదీన ఉండే రేటు అయి ఉంటుంది.
డిపాజిట్ ఫార్మ్ ఉండే స్థలం
వ్యక్తులు
నమ్మకం & సంస్థలు
కంపెనీలు
డిపాజిట్స్ ఏజెంట్లు
ముఖ్య భాగస్వామి అవ్వండి
హెచ్ డి ఎఫ్ సి 17 లక్షల పైగా డిపాజిటర్ల నుంచి డబ్బు సేకరించింది. మా డిపాజిట్ ప్రోడక్టులు CRISIL మరియు ICRA రేటింగ్ సంస్థల ద్వారా గత 27 సంవత్సరాలుగా "AAA" రేటింగ్ తెచ్చుకున్నాయి మరియు మేము అధిక స్టాండర్డ్ గల సేవలను అందిస్తాం.
మా యొక్క అన్ని రిటైల్ సేవింగ్ ప్రోడక్ట్స్ మా ముఖ్య భాగస్వాముల ద్వారా పంపిణీ చేయబడును. ఆకర్షణీయమైన బ్రోకరేజ్ / కమిషన్ తో పాటు, మా ముఖ్య భాగస్వాములు ఇతర ఫైనాన్షియల్ వ్యవస్థల ప్రోడక్ట్స్ కు కూడా ఏజెంట్స్ గా పని చేయవచ్చును. దీని వలన, ముఖ్య భాగస్వాములుగా ఉన్న మీకు, మీ కస్టమర్లకు ఆఫర్ చేయడానికి మీ దగ్గర విభిన్న పెట్టుబడి ఆప్షన్స్ ఉండును.
- ఆకర్షణీయమైన వేతన పధకం
- విస్తృతమైన సహాయం హెచ్ డి ఎఫ్ సి సిబ్బంది ద్వారా
- సురక్షిత మరియు భధ్రమైన ప్రోడక్ట్ లైన్
- వరల్డ్-క్లాస్ సంస్థ యొక్క కీర్తి
- ప్రముఖ గృహ బ్రాండ్
- ఇతర ఫైనాన్షియల్ సంస్థల కు కూడా డిస్ట్రిబ్యూటర్ అయ్యే ఆప్షన్